| Song: | VCR (2012) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | A1, Mobilkom Austria | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | The XX | |
| Komponist: | Sim, Madley Croft, Smith & Qureshi |
| Song: | Born To Be Wild (2011) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH | |
| Branche: | ||
| Interpret: | Steppenwolf | |
| Komponist: | Bonfire |
| Song: | All I Want For Christmas Is You (2011) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | Bipa | |
| Branche: | Drogeriemarkt | |
| Interpret: | ||
| Komponist: | Carey (Afanasieff) |
| Song: | Islands (2011) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | A1, Mobilkom Austria | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | The XX | |
| Komponist: | Sim, Madley Croft, Smith & Qureshi |
| Song: | Money Box (2011) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | A1, Mobilkom Austria | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | Eliza Doolittle | |
| Komponist: | Caird (Prime & Woodcock) |
| Song: | Low Rider (2011) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | A1, Mobilkom Austria | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | War | |
| Komponist: | Allen, Brown, Dickerson, Jordan, Miller, Oskar, Scott & Goldstein |
| Song: | Die Eine 2005 (2011) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | Toyota | |
| Branche: | Automobilhersteller | |
| Interpret: | ||
| Komponist: | Terboven & Sluga |
| Song: | Born To Be Wild (2011) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | Hervis | |
| Branche: | Sport- und Modeartikel | |
| Interpret: | ||
| Komponist: | Mars Bonfire |
| Song: | Flying Through The Air (2011) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | T-Mobile Austria | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | Oliver Onions | |
| Komponist: | De Angelis, De Angelis, Duncan Smith, De Natale & Pedersoli |
| Song: | Let's Go Surfing (2010) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | A1, Mobilkom Austria | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | The Drums | |
| Komponist: | Jonathan Pierce |
| Song: | Kopf Durch Wand (2010) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | ÖGB | |
| Branche: | ||
| Interpret: | Herbstrock | |
| Komponist: | Dajeff, Mueller, Vogt & Wallner |
| Song: | Auf Der Strasse Nach Süden (2010) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | YESSS! | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | ||
| Komponist: | White, Athan & Cowtan |
| Song: | Kann Denn Liebe Sünde Sein (2010) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | XXXLutz KG | |
| Branche: | Möbel | |
| Interpret: | ||
| Komponist: | Balz & Bruehne |
| Song: | Don`t Worry Be Happy (2009) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | Wiener Städtische Versicherung (Vienna Insurance Group) | |
| Branche: | Versicherung | |
| Interpret: | Bobby Mc Ferrin | |
| Komponist: | Mc Ferrin |
| Song: | Amada Mia, Amore Mio (2009) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | MIGROS | |
| Branche: | Nahrungs- und Genußmittel | |
| Interpret: | El Pasador | |
| Komponist: | Pallesi, Valli & Zavallone |
| Song: | I Was Made For Lovin’ You (2009) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | YESSS! | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | KISS | |
| Komponist: | Child, Poncia & Stanley |
| Song: | Let’s All Chant (2009) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | NOKIA | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | Michael Zager Band | |
| Komponist: | Fields & Zager |
| Song: | Street Life (2009) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | Campari (« Aperol Spritz ») | |
| Branche: | Nahrungs- und Genußmittel | |
| Interpret: | The Crusaders feat. Randy Crawford | |
| Komponist: | Jennings & Sample |
| Song: | When I Grow Up (2009) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | La Hong Mode (Hofer) | |
| Branche: | Bekleidung | |
| Interpret: | Pussycat Dolls | |
| Komponist: | Thomas, Theron Makiel / Thomas, Timothy Jamahli / McCarty, James Stanley / |
| Song: | How Deep Is Your Love (2008) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | Leiner | |
| Branche: | Möbel | |
| Interpret: | Bee Gees | |
| Komponist: | Gibb, Gibb & Gibb |
| Song: | 5 Years Time (2008) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | ONE/ORANGE | |
| Branche: | Telekommunikation | |
| Interpret: | Noah and the Whale | |
| Komponist: | Fink |
| Song: | Take my heart (2008) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | EVN AG | |
| Branche: | Versorger | |
| Interpret: | ||
| Komponist: | Sokolinski, Stephanie / Semence, Thomas |
| Song: | Guess What I Need (Money) – Jingle (2008) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | Klassenlotterie | |
| Branche: | Lotterie | |
| Interpret: | ||
| Komponist: | Kahr, Alexander |
| Song: | Heroes (2008) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | Mobilkom Austria | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | David Bowie | |
| Komponist: | Eno & Bowie |
| Song: | Want It (2008) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | Arbeitsmarktservice (AMS) | |
| Branche: | ||
| Interpret: | She Says | |
| Komponist: | Liemberger, Gudrun / Liu, Andy / Rosegger, Valentin / Priemer, Cathi |
| Song: | I Feel It All (2008) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | Mobilkom Austria | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | Feist | |
| Komponist: | Feist |
| Song: | California Dreamin’ (2008) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | BOB, Mobilkom Austria | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | The Mamas & The Papas | |
| Komponist: | Gilliam & Phillips |
| Song: | Felicita (2007) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | XXXLutz GMBH | |
| Branche: | Möbel | |
| Interpret: | ||
| Komponist: | De Stefani, Gino / Farino, Dario / Minellono, Cristiano / Mickevicius, Mindaugas |
| Song: | Bucovina (2007) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | A1, Mobilkom Austria | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | ||
| Komponist: | Hendricks, Frederick W. / Hantel, Stefan |
| Song: | MAKE LUV (2006) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | Bahlsen GmbH (CRUNCHIPS) | |
| Branche: | Nahrungs- und Genußmittel | |
| Interpret: | Room 5 | |
| Komponist: | McCord, Kevin Duane / Cheatham, Oliver |
| Song: | Born to be Wild (2006) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | Fonds Gesundes Österreich (Don´t drink and Drive) | |
| Branche: | ||
| Interpret: | Steppenwolf | |
| Komponist: | Bonfire |
| Song: | Jerk it out (2006) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | MOBTEL (M-TEL) | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | Caesars | |
| Komponist: | Ahlund |
| Song: | Mamma Maria (2006) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | FLEUROP | |
| Branche: | ||
| Interpret: | ||
| Komponist: | Farina, Dario / Minellono, Cristiano |
| Song: | Leon On Me (2006) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | T-Mobile | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | Bill Withers | |
| Komponist: | Bill Withers |
| Song: | Schnappi (2006) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | ÖBB | |
| Branche: | Öffentlicher Verkehr | |
| Interpret: | ||
| Komponist: | Gruttmann, Iris / Blissenbach, Rosita |
| Song: | Turn It Up (Remix) / Fire It Up (2005) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | Mobilkom Austria (A1 Xcite) | |
| Branche: | Telekom | |
| Interpret: | ||
| Komponist: | Larson, Glen / Phillips, Stuart / Smith, Trevor |
| Song: | Su Di Noi (2005) |
|
|---|---|---|
| Werbepartner: | MIGROS | |
| Branche: | Handel | |
| Interpret: | Pupo | |
| Komponist: | Ghinazzi, Enzo / Milani, Donatella / Barabani, Paolo |








